Hadim'den Haberler

Hadim Nufusu 11.628

TÜİK'in verilerine Hadim nüfusu 2020 yılına göre 11.628.oldu.

TÜİK’in verilerine Hadim nüfusu 2020 yılına göre 11.628.oldu.

Bu nüfus, 5.836 erkek ve 5.792 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,19 erkek, %49,81 kadındır.

HADİM’ İN NÜFUSU AZALDI

Hadim’in nüfusu, bir önceki yıla göre 387 kişi azalarak 11.628 kişiye düştü.

Mahallelere göre nufus sayımı karşılaştırması
Mahalle Adı 2019 2020 Nufus Artışı
ARMAĞANLAR MAHALLESİ 587 543 -44
AŞAĞI HADİM MAHALLESİ 349 357 8
AŞAĞIEŞENLER MAHALLESİ 536 536 0
AŞAĞI MERNEK MAHALLESİ 44 43 -1
BADEMLİ MAHALLESİ 465 452 -13
BEYRELİ MAHALLESİ 200 188 -12
BOLAT MAHALLESİ 885 860 -25
ÇİFTEPINAR MAHALLESİ 55 61 6
DEDEMLİ MAHALLESİ 1.053 1.022 -31
DOLHANLAR MAHALLESİ 267 254 -13
DÜLGERLER MAHALLESİ 143 138 -5
EĞİSTE MAHALLESİ 787 765 -22
FAKILAR MAHALLESİ 89 85 -4
GAZİLER MAHALLESİ 210 201 -9
GEREZ MAHALLESİ 453 446 -7
GEZLEVİ MAHALLESİ 1.360 1.372 12
GÖYNÜKKIŞLA MAHALLESİ 836 610 -226
MERNEK MAHALLESİ 123 122 -1
HOCALAR MAHALLESİ 179 164 -15
İĞDEÖREN MAHALLESİ 37 34 -3
KALINAĞIL MAHALLESİ 110 116 6
KAPLANLI MAHALLESİ 56 63 7
KÜPLÜCE MAHALLESİ 107 109 2
ODUNCU MAHALLESİ 59 52 -7
SARNIÇ MAHALLESİ 113 110 -3
SELAHATTİN MAHALLESİ 79 88 9
TAŞPINAR MAHALLESİ 1.834 1.858 24
UMURLAR MAHALLESİ 73 73 0
YAĞCI MAHALLESİ 302 279 -23
YELMEZ MAHALLESİ 151 155 4
YENİKONAK MAHALLESİ 268 269 1
YUKARIEŞENLER MAHALLESİ 205 203 -2

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu